Светильник ЛПО2001 6 Вт 230В T5/G5 4000К TDM
Артикул:			
SQ0327-0011			
0
Люди смотрят этот продукт прямо сейчас!			
Быстрая доставка
Доставка курьером
Большой ассортимент
Более 10 тысяч товаров
Поддержка
Свами свяжутся в течении 15 минут
Детали				
| Оттенок цвета производителя | Белый | 
|---|---|
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее | 
| Диммирование LineSwitch | Нет | 
| Серия | ЛПО | 
| Серия маркетинг | – | 
| Страна происхождения | КИТАЙ | 
| ШтрихКод ЕАН | 4690259155475 | 
| Вес Нетто | 1.546 | 
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее | 
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | – | 
| Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | – | 
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | A | 
| Категория цветности света | Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) | 
| Диммирование RF | Нет | 
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | A | 
| Тип проводки | Подходит для сквозной проводки | 
| Effective luminous flux (*) | – | 
| Без функции диммирования | Да | 
| Диммирование 0-10 В | Нет | 
| Диммирование 1-10 В | Нет | 
| Диммирование DALI | Нет | 
| Диммирование DMX | Нет | 
| Диммирование DSI | Нет | 
| Диммирование Zigbee | Нет | 
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | – | 
| Распределитель света | Нет (без) | 
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | – | 
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет | 
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет | 
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет | 
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет | 
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет | 
| Программируемое диммирование | Нет | 
| Синус-диммирование | Нет | 
| Собственная система диммирования у производителя | Нет | 
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | – | 
| Диммирование касанием | Нет | 
| Индекс цветопередачи (Ra) | – | 
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | – | 
| Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | -…0 | 
| System power (*) | 6 | 
| Высота, мм | 43 | 
| Высота/глубина, мм | 43 | 
| Диаметр, мм | – | 
| Диммируемый (-ая) | Нет | 
| Длина, мм | 266 | 
| Доступны дополнит. светотехнические аксессуары | Нет | 
| Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | Прочее | 
| Диммирование GPRS | Нет | 
| Код класса ETIM | EC000109 | 
| Материал рассеивателя/крышки | Пластик опаловый | 
| Коэффициент мощности | – | 
| Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | Нет | 
| Класс пожаробезопасности "FF" | Нет | 
| Класс пожаробезопасности "М" для мебельных светильников | Нет | 
| Класс пожаробезопасности "ММ" для мебельных светильников | Нет | 
| Класс пожароопасности | Нет | 
| Колба лампы из черного стекла (мягкий УФ) | Нет | 
| Количество ламп (источников света) | 1 | 
| Количество полюсов | – | 
| Количество светодиодов | – | 
| С ламп. в комплекте | Да | 
| С подвесом в комплекте | Нет | 
| Материал | Пластик | 
| Мощность лампы, Вт | 6 | 
| Номин. напряжение, В | 220…240 | 
| Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет | 
| Подходит для ламп мощностью:, Вт | 6…6 | 
| Подходит для организации световых линий | Да | 
| Подходит для подвесного монтажа | Нет | 
| Подходит для прокладки сквозной проводки | Да | 
| ПРА в комплекте | Да | 
| С выключателем | Да | 
| С датчиком движения | Нет | 
| Класс пожаробезопасности "D" | Нет | 
| Класс защиты | I | 
| Тип источника света. | Люминесцентная лампа (ЛЛ) | 
| Класс пожаробезопасности "F" | Да | 
| Световой поток, лм | -…0 | 
| Сенсорный | Нет | 
| Сечение проводника | 0,75 | 
| Специальное применение | – | 
| Способ подключения | Прочее | 
| Степень защиты (IP) | IP20 | 
| Степень защиты (NEMA) | Прочее | 
| Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее | 
| Температура (С) нагрет. проволоки при испыт. на пожароопасность по ГОСТ 27483-87 | Нет (без) | 
| С соединительным шнуром и вилкой/штекером | Да | 
| Тип монтажа (способ установки). | Накладн. на поверхность | 
| Тип лампы | Люминесцентная лампа D=16 мм (T5) | 
| Тип напряжения | AC (перемен.) | 
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | ЭПРА (электронный) | 
| Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем | 
| Цвет корпуса | Белый | 
| Цвет свечения | Белый | 
| Цветовая температура (диапазон) | 4 000…4 000 | 
| Цветовая температура, К | 4 000…4 000 | 
| Цоколь (патрон) лампы | G5 | 
| Ширина, мм | 22 | 
| Электрическое подключение через штепсельные разъемы | Да | 
 
	
 
				 
				
