Светильник ЛПО3017 1х18 Вт 230В Т8/G13 TDM
Артикул:			
SQ0327-0035			
0
Люди смотрят этот продукт прямо сейчас!			
Быстрая доставка
Доставка курьером
Большой ассортимент
Более 10 тысяч товаров
Поддержка
Свами свяжутся в течении 15 минут
Детали				
| Оттенок цвета производителя | – | 
|---|---|
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | A | 
| Серия | ЛПО | 
| Серия маркетинг | – | 
| Страна происхождения | КИТАЙ | 
| ШтрихКод ЕАН | 4690259223334 | 
| Вес Нетто | 0.417 | 
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | – | 
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | – | 
| Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | A+ | 
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) | 
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | A+ | 
| Диммирование RF | – | 
| Диммирование Zigbee | – | 
| Распределитель света | Нет (без) | 
| Built-in height/depth (*) | – | 
| Effective luminous flux (*) | – | 
| Filament test according to IEC 60695-2-10 (*) | – | 
| Без функции диммирования | Да | 
| Диммирование 0-10 В | – | 
| Диммирование 1-10 В | – | 
| Диммирование DALI | – | 
| Диммирование DMX | – | 
| Диммирование DSI | – | 
| Диммирование GPRS | – | 
| Диммирование LineSwitch | – | 
| Длина установочная (встраив.), мм | – | 
| Код класса ETIM | EC002892 | 
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | – | 
| Диммирование касанием | – | 
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | – | 
| Диммирование посредством нажимной кнопки | – | 
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | – | 
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | – | 
| Подходит для интерьерного освещения | – | 
| Потенциометр диммирования (встроенный) | – | 
| Программируемое диммирование | – | 
| Синус-диммирование | – | 
| Собственная система диммирования у производителя | – | 
| Диммирование в зависимости от механизма управления | – | 
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | – | 
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | – | 
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | – | 
| Эффективность светильника | – | 
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -…0 | 
| Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | -…0 | 
| System power (*) | 18 | 
| With air slots (*) | – | 
| Вид растра/решетки | Нет (без) | 
| Высота/глубина, мм | 36 | 
| Выход светового потока | Прямой | 
| Диаметр монтажный (встраив.), мм | – | 
| Тип проводки | Оконечный | 
| Длина, мм | 630 | 
| Подходит для встроенного монтажа | Нет | 
| Отражатель (рефлектор) | Белый | 
| Класс защиты | I | 
| Класс пожаробезопасности "D" | Нет | 
| Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | Нет | 
| Количество ламп (источников света) | 1 | 
| Количество полюсов | – | 
| Коэффициент мощности | – | 
| Материал рассеивателя/крышки | Пластик структурированный | 
| Наруж. диаметр, мм | – | 
| Номин. напряжение, В | 220…230 | 
| Номин. ток | -…0 | 
| Светораспределение | Симметричный (-ое) | 
| Сечение проводника | – | 
| Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет | 
| Подходит для ламп мощностью:, Вт | 18…18 | 
| Подходит для монтажа на стену | Нет | 
| Подходит для обеззараживания воздуха | – | 
| Подходит для организации световых линий | Нет | 
| Подходит для подвесного монтажа | Нет | 
| Подходит для рабочего места с монитором | Нет | 
| ПРА в комплекте | Да | 
| Работа от солнечной батареи | – | 
| С датчиком движения | Нет | 
| С датчиком освещенности | Нет | 
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | – | 
| Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | – | 
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2A) | 
| Цвет свечения | Белый | 
| Способ подключения | Прочее | 
| Степень защиты (NEMA) | – | 
| Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | – | 
| Температура эксплуатации, °C | -…0 | 
| Тип диммирования | Недиммируемый | 
| Тип напряжения | AC (перемен.) | 
| Тип поверхности | Глянцевый | 
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | ЭПРА (электронный) | 
| Угол светового излучения | – | 
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | – | 
| Специальное применение | Нет (без) | 
| Ширина установочная (встраив.), мм | – | 
| Цветовая температура (диапазон) | 6 400…6 400 | 
| Ширина, мм | 93 | 
| Цвет корпуса | Белый | 
| Материал корпуса | Сталь | 
| Тип лампы | Люминесцентная лампа D=26 мм (T8) | 
| Мощность лампы, Вт | 18 | 
| Цоколь (патрон) лампы | G13 | 
| С ламп. в комплекте | Да | 
| Подходит для монтажа на поверхность | Да | 
| Подходит для монтажа на потолке | Да | 
| С модулем аварийного освещения | Нет | 
| Степень защиты (IP) | IP20 | 
 
	
 
				 
				
